Проект № | Цена, рублей |
Дома из газосиликата | |
51-12 | от 650 000 |
37-32 | от 1 480 000 |
52-74 | от 1 600 000 |
54-56 | от 820 000 |
53-35 | от 1 520 000 |
Каркасные дома | |
52-98 | от 1 450 000 |
70-05 | от 1 050 000 |
52-61 | от 1 550 000 |
55-34 | от 1 450 000 |
Дома из бруса | |
10-27 | от 1 450 000 |
Дома из бревна | |
10-84 | от 270 000 |
10-45 | от 650 000 |
* указанные цены могут отличаться от действительных,
для избежания недопонимай уточняете информацию
по телефону +7 (831) 291-73-97.
Наименование работ и материалы | Цена, рублей |
Фундамент (деревянный дом) | |
Геодезические изыскания (шт.) | от 4 000 |
Устройство фундамента на буронабивных сваях (м3) | от 13 000 |
Гидроизоляция горизонтальная (м2) | от 200 |
Гидроизоляция горизонтальная (м2) | от 200 |
Кладка цоколя (м2) | от 7 500 |
Гидроизоляция вертикальная (м2) | от 200 |
Утепление фундамента (м2) | от 400 |
Обратная засыпка (м3) | от 1 350 |
Выпуск канализации и водопровода комплект | от 9 500 |
Монтаж перекрытий из дерева (м2) | от 1 400 |
Устройсво железобетонной конструкции погреба (м3) | от 11 000 |
Устройство полов гаража и котельной (м2) | от 2 500 |
Транспортные расходы (комплект) | от 28 000 |
Фундамент (кирпичный или пеноблочный дом) | |
Постановка дома на местность (шт.) | от 4 500 |
Земляные работы (м3) | от 450 |
Устройство фундамента на буронабивных сваях (м3) | от 13 000 |
Гидроизоляция горизонтальная (м2) | от 200 |
Кладка цоколя (м2) | от 7 500 |
Гидроизоляция вертикальная (м2) | от 200 |
Утепление фундамента (м2) | от 400 |
Обратная засыпка (м3) | от 1 350 |
Выпуск канализации и водопровода (комплект) | от 9 500 |
Монтаж перекрытий из дерева (м2) | от 1 200 |
Монтаж железобетонных перекрытий (м2) | от 2 200 |
Устройство полов гаража и котельной (м2) | от 2 500 |
Транспортные расходы (комплект) | от 28 000 |
Стены (деревянный дом) | |
Монтаж бревенчатых стен (м3) | от 12 500 |
Кладка дымоходов (м3) | от 7 500 |
Облицовка стен (м2) | от 2 750 |
Монтаж утеплителя (м2) | от 200 |
Монтаж перекрытий из дерева (м2) | от 1 350 |
Изготовление лестницы (шт.) | от 23 000 |
Транспортные расходы (комплект) | от 28 000 |
Стены (кирпичный или пеноблочный дом) | |
Кладка несущих стен (м3) | от 7 500 |
Кладка дымоходов (м3) | от 7 500 |
Кладка перегородок (м2) | от 3 500 |
Облицовка стен силикатным кирпичом (м2) | от 2 500 |
Облицовка стен керамическим кирпичом (м2) | от 3 100 |
Монтаж утеплителя (м2) | от 200 |
Монтаж перемычек (шт.) | от 750 |
Монтаж прогонов (шт.) | от 3 250 |
Монтаж металлоконструкций (тонна) | от 41 850 |
Монтаж перекрытий из дерева (м2) | от 1 350 |
Монтаж железобетонных перекрытий (м2) | от 2 450 |
Устойсво армирующего пояса (метр погонный) | от 1 400 |
Изготовление лестницы (шт.) | от 23 000 |
Транспортные расходы на кран и бетононасос (комплект) | от 28 000 |
Кровля (деревянный дом) | |
Монтаж мягкой кровли (м2) | от 3 200 |
Устройство входной групы (комплект) | от 45 000 |
Монтаж веранды (комплект) | от 45 000 |
Крепеж (комплект) | от 19 000 |
Транспортные расходы (комплект) | от 23 500 |
Кровля (кирпичный или пеноблочный дом) | |
Монтаж металлочерепичной кровли (м2) | от 2 500 |
Монтаж мягкой кровли (м2) | от 3 200 |
Устройство входной групы (комплект) | от 45 000 |
Монтаж веранды (комплект) | от 45 000 |
Крепеж (комплект) | от 19 000 |
Транспортные расходы (комплект) | от 28 000 |
* указанные цены могут отличаться от действительных,
для избежания недопониманий уточняете информацию
по телефону +7 (920) 028-10-99.
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
1 | ДЕМОНТАЖ | ||
1.1 | Перегородки в санузле (без выноса мусора) | шт. | 2 500 |
1.2 | Деревянных полов | м2 | 400 |
1.3 | Полов из ДСП | м2 | 150 |
1.4 | Ковролина | м2 | 70 |
1.5 | Линолеума | м2 | 70 |
1.6 | Бетонной стяжки | м2 | 250 |
1.7 | Керамической плитки | м2 | 250 |
1.8 | Дверного полотна с коробкой | шт. | 400 |
1.9 | Дверного полотна | шт. | 150 |
1.10 | Разборка кирпичных стен | м2 | 250 |
1.11 | Демонтаж бетонной стены | м2 | от 2 000 |
1.12 | Изготовление дверного проема в несущей бетонной (кирпичной) стене без вывоза мусора | шт. | от 3 000 |
1.13 | Изготовление дверного проема в несущей бетонной (кирпичной) стене с усилением (сварка мет. конструкций) | шт. | 10 000 |
1.14 | Демонтаж оконных блоков | м2 | 350 |
1.15 | Электросчетчика | шт. | 300 |
1.16 | Устройство ниш в бетонных конструкциях | м3 | от 1 000 |
1.17 | Устройство ниш в кирпичной кладке | м3 | от 700 |
1.18 | Электроточки (розетка, выключатель, спот) | шт. | 150 |
1.19 | Обоев | м2 | 40 |
1.20 | Побелки, краски | м2 | 150 |
1.21 | Плинтуса напольного | метр погонный | 30 |
1.22 | Демонтаж антресолей, экранов | шт. | 150 |
1.23 | Демонтаж гипсокартона, штукатурки, «сухой» штукатурки со стен | м2 | 200 |
1.24 | Демонтаж короба вентиляционного | метр погонный | 150 |
1.25 | Демонтаж паркета штучного | м2 | 300 |
1.26 | Демонтаж потолков подвесных | м2 | 100 |
1.27 | Демонтаж решетки вентиляционной | шт. | 50 |
1.28 | Демонтаж светильников, люстр | шт. | 150 |
1.29 | Демонтаж шкафа встроенного | м2 | 400 |
1.30 | Вывоз строительного мусора на свалку | выезд | от 3 000 |
1.31 | Вынос строительного мусора из квартиры до контейнерной площадки | этаж | 300 |
2 | МОНТАЖ | ||
Устройство стен и перегородок | |||
2.1 | Монтаж перегородок из ГКЛ (ГВЛ), 1 слой | м2 | от 500 |
2.2 | Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) | м2 | от 350 |
2.3 | Устройство стен из пластиковых панелей (с обрешеткой) | м2 | от 350 |
2.4 | Устройство стен из панелей МДФ | м2 | от 350 |
2.5 | Кладка кирпича облицовочная простая - в ½ кирпича толщиной | м2 | от 600 |
2.6 | Устройство стен из вагонки, сайдинга | м2 | от 400 |
2.7 | Устройство металлокаркаса под обшивку ГКЛ | м2 | от 250 |
2.8 | Установка перегородки ГКЛ 2х слойной | м2 | от 600 |
2.9 | Тепло- и звуко - изоляция минераловатной плитой | м2 | от 80 |
2.10 | Установка металиического перфорированного уголка на внешние углы | метр погонный | 50 |
2.11 | Оклейка стен панелями пробковыми и т.п. | м2 | от 300 |
2.12 | Установка потолочного багета (пенопласт или пластик) | метр погонный | от 150 |
Подготовительные работы | |||
2.13 | Оштукатуривание стен по кирпичу (высококачественное) | м2 | от 450 |
2.14 | Оштукатуривание стен по кирпичу (улучшенное) | м2 | от 400 |
2.15 | Оштукатуривание стен по дереву | м2 | от 450 |
2.16 | Оштукатуривание потолков по бетону (высококачественное) | м2 | от 400 |
2.17 | Оштукатуривание потолков по дереву | метр погонный | от 450 |
2.18 | Грунтовка поверхности | м2 | 50 |
2.19 | Шпатлевка стен под обои | м2 | от 200 |
2.20 | Шпатлевка стен под окраску | м2 | от 250 |
2.21 | Шпатлевка потолков под обои | м2 | от 200 |
2.22 | Шпатлевка потолков под окраску | м2 | от 200 |
2.23 | Перетирка, заделка рустов на потолках по бетону | метр погонный | от 250 |
2.24 | Оклейка потолка сеткой малярной (серпянкой) | м2 | 100 |
2.25 | Размывка потолка | м2 | 200 |
2.26 | Насечка на стене | м2 | 250 |
Облицовка плиткой | |||
2.27 | Облицовка полов керамической плиткой | м2 | от 500 |
2.28 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 500 |
2.29 | Устройство уголков для плитки | шт. | от 200 |
2.30 | Затирка швов по плитке | м2 | 100 |
2.31 | Установка лючка (окно-ревизия), вентиляционной решетки | шт. | 400 |
2.32 | Облицовка лестниц керамической плиткой | м2 | от 800 |
2.33 | Установка подоконной доски | метр погонный | 600 |
Оклейка обоями | |||
2.34 | Оклейка простыми и виниловыми обоями | м2 | от 150 |
2.35 | Оклейка обоями - шелкография и вспененными обоями | м2 | от 200 |
2.36 | Оклейка флизелиновыми обоями | м2 | от 200 |
2.37 | Оклейка обоями потолка | м2 | от 200 |
Окраска | |||
2.38 | Окраска стен в один слой | м2 | от 100 |
2.39 | Окраска потолков в один слой | м2 | 150 |
2.40 | Окраска окон (1500х1500 мм с подготовкой) | шт. | 1 500 |
2.41 | Окраска дверей с 2-ух сторон | шт. | 1 500 |
2.42 | Окраска дверей с 2-х сторон с подготовкой (шпатлевка) | метр погонный | 1 500 |
2.43 | Окраска системы водоснабжения (отопление) | метр погонный | 150 |
2.44 | Окраска обоев в один слой | м2 | 150 |
2.45 | Покрытие поверхности олифой в один слой | м2 | 200 |
2.46 | Покрытие поверхности лаком (в один слой) | м2 | 200 |
2.47 | Окраска радиаторов (секция) | шт. | 150 |
Двери | |||
2.48 | Установка двери (сборка дверной коробки; установка дверных петель) | шт. | 2 000 |
2.49 | Установка наличника 1 сторона | сторона | 250 |
2.50 | Установка наличника с частичной шпатлевкой 1 сторона | сторона | 250 |
2.51 | Врезка замка | шт. | 400 |
2.52 | Установка доборов дверных | метр погонный | 400 |
2.53 | Установка ограничителей открывания дверей | шт. | 250 |
Пол | |||
2.54 | Настил дощатых полов | м2 | от 300 |
2.55 | Настил ламината | м2 | от 300 |
2.56 | Настил полов из ДСП (ЛДСП) | м2 | от 250 |
2.57 | Настил полов из ДВП | м2 | от 200 |
2.58 | Устройство цементной стяжки (выравнивание пола) | м2 | от 350 |
2.59 | Настил линолеума | м2 | от 200 |
2.60 | Установка порожков | метр погонный | 200 |
2.61 | Настил ковролина | м2 | от 200 |
2.62 | Устройство напольного плинтуса | метр погонный | 150 |
2.63 | Окраска пола (в 2 слоя) | м2 | 300 |
2.64 | Укладка керамзита | м2 | 150 |
2.65 | Установка лаг | метр погонный | 200 |
2.66 | Устройство наливного пола | м2 | от 300 |
Потолок | |||
2.67 | Установка реечного потолка | м2 | 400 |
2.68 | Установка потолка из ГКЛ (одноуровневый) | м2 | 400 |
2.69 | Установка потолка из ГКЛ (двухуровневого) | м2 | от 600 |
2.70 | Установка светильника | шт. | 300 |
2.71 | Установка потолка «Армстронг» | м2 | от 250 |
Изготовление откосов | |||
2.72 | Изготовление откосов оконных и дверных раствором | метр погонный | 300 |
2.73 | Изготовление откосов из ГВЛ и панелей ПВХ | метр погонный | 300 |
3 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
3.1 | Монтаж электропроводки (без штробления, на скобах, с заделкой алебастром) | метр погонный | 150 |
3.2 | Установка электроточки (розетка, выключатель с подразетником, спот) | точка | 350 |
3.3 | Установка электросчетчика | шт. | 2 000 |
3.4 | Установка и подключение люстры, бра, светильника | точка | 350 |
3.5 | Установка пластмассовых коробов под проводку | метр погонный | 100 |
3.6 | Прокладка провода в гофротрубах | м2 | 50 |
3.7 | Установка и подключение антенной коробки | шт. | 350 |
3.8 | Установка и подключение дверного электра - звонка | точка | 350 |
3.9 | Монтаж вытяжки с подключением к щиту с прокл. кабеля до 15 метров | шт. | от 700 |
3.10 | Подключение стиральной машины от щита с прокл. кабеля до 15 метров | шт. | от 700 |
3.11 | Подключение посудом. машины от щита с прокл. кабеля до 15 метров | шт. | от 700 |
3.12 | Подключение электроплиты (прокладка кабеля оплачивается дополнительно) | шт. | от 700 |
3.13 | Установка вентилятора в вентканале | шт. | 500 |
3.14 | Монтаж люстры-вентилятора | шт. | 700 |
3.15 | Установка и подключение светильника потолочного типа «Армстронг» | шт. | 350 |
3.16 | Сверление отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне | шт. | 150 |
3.17 | Сверление отверстия в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 400 |
3.18 | Сверление отверстия в бетонной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 500 |
3.19 | Подключение TV, телефонного кабеля к главному щиту | точка | 350 |
3.20 | Укладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 1 000 |
3.21 | Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола | шт. | 600 |
4 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
4.1 | Замена стояка холодной воды на полипропилен | полн. объем | от 2 500 |
4.2 | Замена стояка канализации на полипропилен | полн. объем | от 2 500 |
4.3 | Замена разводки холодной / горячей воды на полипропилен | полн. объем | от 2 500 |
4.4 | Замена труб канализации на полипропилен (ванная + кухня) | полн. объем | от 2 000 |
4.5 | Замена разводки холодной / горячей воды на полипропилен с колонкой | полн. объем | от 4 000 |
4.6 | Установка полотенцесушителя без дополнительных труб | шт. | от 2 500 |
4.7 | Замена стояка полотенцесушителя | шт. | от 3 500 |
4.8 | Добор труб при замене радиатора отопления с тройником и перемычкой с установкой радиатора | полн. объем | от 2 500 |
4.9 | Замена труб до диаметра 40 мм | метр погонный | от 300 |
4.10 | Замена труб более диаметра 40 мм | метр погонный | от 350 |
4.11 | Установка фильтра | шт. | 300 |
4.12 | Установка вентиля | шт. | 350 |
4.13 | Установка счетчика на воду | шт. | от 350 |
4.14 | Установка кухонного, ванного смесителя | шт. | от 350 |
4.15 | Установка унитаза и смывного бачка (или без) | комплект | от 1 500 |
4.16 | Установка биде | шт. | от 1 500 |
4.17 | Монтаж инсталляции | комплект | от 2 500 |
4.18 | Установка ванны (с выносом старой или без) | шт. | от 1 500 |
4.19 | Установка душевой кабины, гидромассажной ванны цена до 30 000 руб | шт. | от 3 000 |
4.20 | Установка душевой кабины, гидромасс. ванны цена более 30 000 руб | полн. объем | 10% от цены |
4.21 | Установка пластиковых или стеклянных штор на ванную, душевую кабину | шт. | от 1 000 |
4.22 | Установка водонагревателя накопительного без электрики | шт. | от 2 000 |
4.23 | Установка водонагревателя проточного без электрики | шт. | от 2 000 |
4.24 | Установка стиральной машины | шт. | от 1 000 |
4.25 | Установка посудомоечной машины | шт. | от 1 000 |
4.26 | Монтаж экрана под ванну (покупной) | шт. | от 800 |
4.27 | Изготовление экрана под ванную с декоративной отделкой (в т.ч. плитка) | шт. | от 1 000 |
4.28 | Монтаж короба стояков и канализации | шт. | от 1 500 |
4.29 | Монтаж ревизок и вентрешеток | шт. | от 350 |
4.30 | Установка и подключение газовой колонки | шт. | от 2 500 |
4.31 | Установка и подключение газовой плиты, духового шкафа, варочной панели | шт. | от 1 500 |
4.32 | Замена гибкого шланга на газ | шт. | 350 |
4.33 | Монтаж уголка по периметру ванной (покупной) | шт. | 350 |
4.34 | Замена сифона | шт. | от 350 |
4.35 | Установка АГВ | шт. | от 3 000 |
4.36 | Установка умывальника («мойдодыр») | шт. | от 1 500 |
5 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
5.1 | Штробление стен, полов, потолков, под прокладку труб и электропроводки | метр погонный | от 250 |
5.2 | Подъем строительных материалов в квартиру | тонна | от 1 500 |
5.3 | Установка аксессуаров в ванной | шт. | от 700 |
5.4 | Установка воздуховода (гофра, пластик) | шт. / метр погонный | от 350 |
5.5 | Установка сушилки для белья струнного типа | шт. | от 350 |
5.6 | Навеска зеркала (стандартного) без подсветки | шт. | от 350 |
5.7 | Навеска зеркала с подсветкой | шт. | от 1 000 |
5.8 | Крепление полок | шт. | от 350 |
5.9 | Установка карниза настенного | шт. | от 500 |
5.10 | Установка карниза потолочного | шт. | от 800 |
5.11 | Установка ограничителей открывания дверей | шт. | от 150 |
5.12 | Установка уголков защитных, декоративных | метр погонный | от 150 |
5.13 | Установка решеток вентиляционных | шт. | от 350 |
5.14 | Поездка с мастером за материалами | шт. | от 500 |
ЗАЯВКА НА СТРОИТЕЛЬСТВО